产品展示
>
类别 | Part No. | Density | Vcc | Frequency, MHz (Bus Width) | Key Features | Packages | Temperature Range | Status |
2Mb | UC25LD20 | 2Mb | 1.65~2V | 104MHz(x1,x2,x4) | SOP8 150mil | 工业级 (I) -40℃ to +85℃ | 开发中 | |
Known good die | ||||||||
4Mb | UC25LD40 | 4Mb | 1.65~2V | 104MHz(x1,x2,x4) | SOP8 150mil | 工业级 (I) -40℃ to +85℃ | 开发中 | |
USON8 2*3mm | ||||||||
TSSOP8 | ||||||||
Known good die | ||||||||
8Mb | UC25LQ80 | 8Mb | 1.65~2V | 104MHz(x1,x2,x4) | SOP8 150mil | 工业级 (I) -40℃ to +85℃ | 量产 | |
USON8 2*3mm | ||||||||
TSSOP8 | ||||||||
Known good die | ||||||||
16Mb | UC25LQ16 | 16Mb | 1.65~2V | 133MHz(x1,x2,x4,QPI) | SOP8 150mil | 工业级 (I) -40℃ to +85℃ | 样品 | |
USON8 2*3mm | ||||||||
TSSOP8 | ||||||||
Known good die | ||||||||
32Mb | UC25LQ32 | 32Mb | 1.65~2V | 104MHz(x1,x2,x4,QPI) | SOP8 150mil | 工业级 (I) -40℃ to +85℃ | 样品 | |
SOP8 208mil | ||||||||
USON8 2*3mm | ||||||||
WSON 6*5mm | ||||||||
Known good die | ||||||||
64Mb | UC25LQ64 | 64Mb | 1.65~2V | 104MHz(x1,x2,x4,QPI) | SOP8 208mil | 工业级 (I) -40℃ to +85℃ | 样品 | |
WSON 6*5mm | ||||||||
Known good die | ||||||||
512Mb | UC25LQ512 | 512Mb | 1.65~2V | 166MHz(x1,x2,x4,QPI,DTR) | WSON 8*6mm | 工业级+ (J) -40℃ to +105℃ | 开发中 | |
SOP16 300mil | ||||||||
BGA24 8*6mm | ||||||||
1Gb | UC25LQ1G | 1Gb | 1.65~2V | 166MHz(x1,x2,x4,QPI,DTR) | SOP16 300mil | 工业级+ (J) -40℃ to +105℃ | 开发中 | |
BGA24 8*6mm | ||||||||
2Gb | UC25LQ2G | 2Gb | 1.65~2V | 166MHz(x1,x2,x4,QPI,DTR) | SOP16 300mil | 工业级+ (J) -40℃ to +105℃ | 开发中 | |
BGA24 8*6mm |